|
Productdetails:
|
| Productnaam: | kabeljauwsensor | Model: | COD351H |
|---|---|---|---|
| Het meten van Principe: | UV254 absorptiemethode | Meetbereik: | COD: 1~1500mg/L TOC: 0.4~600mg/L |
| Resolutie: | COD: 0.01mg/L TOC: 0.1mg/L | Precisiteit: | ± 3% van de meting + 0.5mg/L |
| Verwante Meting: | TU: 0~1000NTU nauwkeurigheid: ± 5% | Reactietijd: | >1min |
| Opslagtemperaturen: | -10~60℃ | Kalibratie methode: | Standaardoplossing |
| Beschermingsgraad: | IP68 | Werkdruk: | ≤1Bar |
| Kracht: | GELIJKSTROOM 12V~24V | Communicatie: | RS485, het protocol van Modbus RTU |
| Markeren: | RS485 COD-sensor,UV254 BOD-sensor voor absorptie,TOC-sensor voor industriële procesbewaking |
||
UV254 Absorptie RS485 COD/TOC/BOD sensor voor industriële procesbewaking
UV-fluorescentie-absorptiemethode COD-sensor COD351H (Chemical Oxygen Demand) is een techniek die vaak wordt gebruikt bij de monitoring en analyse van de waterkwaliteit.Ze meten het COD- en TOC-gehalte op basis van de ultraviolette (UV) absorptie- en fluorescentie-eigenschappen van organische stoffen in het monster.
Voordelen van de technologie:
Snelle analyse:De COD- en TOC-sensoren voor UV-fluorescentie-absorptie kunnen de analyse in korte tijd voltooien, wat tijd en moeite bespaart in vergelijking met traditionele chemische analysemethoden.
Real-time monitoring:Deze sensoren kunnen bijna real-time monitoringresultaten leveren, waardoor exploitanten tijdig inzicht kunnen krijgen in de waterkwaliteitsvoorwaarden en de nodige maatregelen kunnen nemen.
Reagensvrij:De traditionele COD- en TOC-analyse vereist het gebruik van chemische reagentia, terwijl de UV-fluorescentie-absorptiesensor geen reagentia vereist.het verminderen van milieuverontreiniging en afvalopwekking.
Hoge gevoeligheid:Deze techniek is zeer gevoelig voor de meting van organische stoffen en kan lage concentraties COD en TOC detecteren.
Geen voorbehandeling vereist:In vergelijking met traditionele methoden vereisen deze sensoren over het algemeen geen ingewikkelde stappen voor de voorbehandeling van monsters, waardoor de bediening gemakkelijker wordt.
Automatiseringsintegratie:Deze sensoren kunnen worden geïntegreerd met automatiseringssystemen voor afstandsbewaking en -besturing.
Technische parameters
| Model | COD351L | COD351H |
| Metingsbeginsel | UV-straling254Absorptiemethode | |
| Optisch pad | 6 mm | 2 mm |
| Meetbereik | COD: 0,75 tot 500 mg/l TOC: 0,3 tot 200 mg/l | COD: 1~1500 mg/l TOC: 0,4 tot 600 mg/l |
| Resolutie | COD: 0,01 mg/l TOC: 0,1 mg/l | |
| Precisiteit | ± 3% van de meting + 0,5 mg/l | |
| Gerelateerde meting | TU: 0~300NTU nauwkeurigheid: ± 5% | TU: 0~1000NTU nauwkeurigheid: ± 5% |
| Reactietijd | > 1 minuut | |
| Werktemperatuur | 0~45°C (vriezen niet) | |
| Bergingstemperatuur | -10 tot 60°C | |
| Kalibratiemethode | Standaard oplossing | |
| Beschermingsgraad | IP68 | |
| Werkdruk | ≤ 1 bar | |
| Stroompercentage | niet afhankelijk van | |
| Kracht | DC 12V~24V | |
| Communicatie | RS485, Modbus RTU protocol | |
| Afmeting | Diameter 60 mm, lengte 215 mm | |
| Lead-interface | M16 | |
| Installatie | Investering, 1 inch NPT-buisdraad | |
| Schelpenmateriaal | POM en 316L | |
| Energieverbruik | Normale meting: 0,1 W; Automatische reiniging met mechanische ruitenwisser: 3 W; Abnormale verstopping van de mechanische veger: 4,5 W | |
| Gewicht | 720 g | |
Klik hier op de gebruikershandleiding van de sensor voor opgeschort vaste stoffen:
Kenmerken
![]()
![]()
Contactpersoon: Yuki Fu
Tel.: +8615716217387