Productdetails:
|
Productnaam: | Geleidingsvermogenmeter | De Vertoning van de EG: | 0.00~10.00 mS/cm |
---|---|---|---|
Weerstandsvermogenvertoning: | 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | TDS-Vertoning: | 0~20000μS/cm |
TEMPERATURENcompensatie: | zonder | Het werk Temperatuur: | -10~150℃ /14 ~302℉ |
Temperatuurcompensatie: | Automatisch of hand (NTC10K of PT1000) | Relaisoutput: | Twee SPST-relais |
Mededeling: | RS485-modbus RTU | Signaaloutput: | Twee 0/4~20mA-stroom |
Markeren: | IP66 de Meter van het watergeleidingsvermogen,Analoge het Geleidingsvermogenmeter van het Gegevensbestandwater,De analoge Analysatoren van het Gegevensbestandgeleidingsvermogen |
De analoge Meter van het Gegevensbestandgeleidingsvermogen voor Zuiver Water ultra Zuiver Water
De geleidingsvermogencontrolemechanismen worden wijd gebruikt in thermische macht, chemische meststof, metallurgie, milieubescherming, de farmaceutische, biochemische, voedsel en leidingwaterindustrieën. Het controlemechanisme controleert hoofdzakelijk onophoudelijk het geleidingsvermogen/totaal opgeloste vaste lichamen/weerstandsvermogen en temperatuur in de oplossing.
Specificatie:
Model | AEC1-C2D | |
Softwareversie | De Analysesoftware V1.0 van DRFN de EG | |
Vertoningswaaier | De EG | 0.00~10.00 mS/cm (Volledige waaier automatische omschakeling) |
Weerstandsvermogen | 0.01Ω.cm~18MΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L~500g/L | |
Zoutgehalte | (0.00~10.0) % | |
Vertoningswaaier (Temperaturen) | -10~150℃ /14 ~302℉ | |
Resolutie | De EG | 0.01µS /cm |
Weerstandsvermogen | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001mg/L | |
Zoutgehalte | 0.1℃/0.1℉ | |
Nauwkeurigheid | 0,1% van de metende waaier | |
Stabiliteit | 0,05% van de metende waaier om de 24 uren, geen accumulatie | |
Herhaalbaarheid | 0,1% beter dan de metende waaier | |
Temperatuurcompensatie | Automatisch of hand (NTC10K of PT1000) | |
Relaisoutput | Twee SPST-relais, maximumlading 3A/250VAC | |
Mededeling | RS485 Modbus RTU | |
Signaaloutput | Twee huidige output maximumlading 1000Ω van 0/4~20mA | |
Sensordiagnose | Beeldvertoning | |
Tijdgeschiedenis/gegevensbestand | — — | |
Onderhoudsverslagen | — — | |
Configuratie | Stroomuitvalbescherming, onbepaald behoud van parameters | |
Taal | Chinees en het Engels | |
Vertoning | 128*64 matrijs van de 3,2 duim de grote grafische punt LCD | |
Beschermingsrang | IP66 | |
Bijlagemateriaal | Verbeterde ABS | |
Voeding |
Gelijkstroom: 18~36V |
|
Afmeting | 100*100*120mm | |
Gatengrootte | 92*92mm | |
Werkende Temperatuur | 0~60℃, relatieve vochtigheid<95> | |
Opslagtemperatuur | -20~70℃, relatieve vochtigheid<55> | |
Installatiemethode | Comité | |
Gewicht | 500g | |
Machtsconsumptie | 3W |
Gelieve te klikken de gebruikershandleiding hier van geleidingsvermogencontrolemechanisme:
Het Controlemechanisme Manual .pdf van het Delfinogeleidingsvermogen
Korte inleiding:
●3,2 duim het grote LCD scherm;
●Gebruikersvriendelijke Chinese en Engelstalige interface;
●Het wachtwoord kan worden geplaatst om misoperation te verhinderen;
●2 de multifunctionele en settable relais van SPST;
●Twee actieve de huidige lijnoutput van 0/4~20mA;
●RS485 interface, communicatie van Modbus RTU protocol;
●Van de temperatuuropsporing en compensatie functie;
●De kortere wegknoop van AEC1 helpt u dagelijks onderhoud snel uitvoeren;
●IP66 het waterdichte niveau, verzegelde bijlage kan verontreiniging en corrosief gas isoleren;
●Twee afmetingen, kunnen een verscheidenheid van installatiemethodes ontmoeten, en de noodzakelijke installatietoebehoren tegelijkertijd verstrekken.
Toepassing:
◇Zuiver water ultra zuiver water
◇drinkwater
◇Afvalwater
◇Voedsel en drank de industrie
◇chemisch proces
◇Industriële watervoorziening
FAQ
1. Welke sensoren kan aan uw controlemechanisme van de EG worden aangesloten?
A: De meter van de EG kan met de sensoren van DRFN compatibel zijn de EG.
2. Het controlemechanisme van de EG kan weerstandsvermogen, TDS, zoutgehalte en ander verwant geleidingsvermogen verstrekken?
Het controlemechanisme kan parameters zoals weerstandsvermogen, TDS, zoutgehalte en ander verwant geleidingsvermogen ook verstrekken.
Contactpersoon: Yuki Fu
Tel.: +8615716217387