|
Productdetails:
|
| Productnaam: | PH sensor | Meetbereik: | 0~14pH |
|---|---|---|---|
| Nul (e0) pH: | ± 0,25ph | Slop%: | > 95% |
| Werkdruk: | 0-6 bar | Werkende temp: | 0~100℃ |
| Temperatuureenheid: | PT100, PT1000, NTC10K aangepast | Installatie afmeting: | PG13.5 |
| Staart lood: | Integraal of gesplitst | Draad: | Standard 5-meters |
| Sollicitatie: | zuiver water> 5μs/cm | ||
| Markeren: | Analoog-pH-elektrode voor waterzuivering,pH-sensor met een compatibiliteit van > 5 μS/cm,ORP-sensor voor gezuiverd water |
||
De ASP121E pH-sensor is een veelzijdige en duurzame keuze, ontworpen voor een breed meetbereik van 0 tot 14 pH.Het maakt gebruik van een laag-impedantie cilindrische glazen membraan om snelle en stabiele metingen te leveren.
Een belangrijk kenmerk is het geavanceerde Ag/AgCl referentiesysteem, dat bestaat uit een dubbele zoutbrug en een KCl-gel-electrolyt.het aanzienlijk verlengen van de levensduur van de sensor en het garanderen van betrouwbare prestaties in uitdagende omgevingen waar conventionele enkelvoudige elektroden vaak falen.
De elektrode is gebouwd met duurzaamheid in het achterhoofd en beschikt over een elastisch glazen lichaam en een kenmerkende stippelvormige keramische verbinding (frit), die uitstekende weerstand biedt tegen chemische corrosie.
| Model | ASP120E | ASP121E | ASP122E | ASP123E | ASP124E |
|---|---|---|---|---|---|
| Metingspunt | PH | ||||
| Meetbereik | 0 tot en met 14pH | ||||
| Indicatorelektrode | laagimpedantie cilindrisch glazen membraan | ||||
| Referentiesysteem | Ag/AgCl referentie-elektrode, dubbele zoutbrug, KCl-gel | ||||
| Elektrodemateriaal | Glas+Puntvormig keramisch gat | Glas+Puntvormig keramisch gat | Glas+Puntvormig keramisch gat | Glas+Poreuze tetrafluorring | Glas+keramische zandkern |
| Werkdruk | Medium- en laagtemperatuuromgeving: max. 0~6 bar Hoogtemperatuuromgeving: 0~3 bar | ||||
| Werktijd. | Medium- en lage temperatuur omgeving: 0°C tot 80°C, continu werk Omgeving: 80°C tot 100°C, continu werk gedurende minder dan 60 minutenContinu werk Hoog temperatuurOmgeving: 100~135°C, continu werk < 60 min. Hoge temperatuur Omgeving werk meer dan 40 keer (proefomgeving met schoon water) | ||||
| Proefstroom | 0.5 m/s ≥ stroomsnelheid ≥ 0,001 m/s | ||||
| Nul (E0) | ±0,25pH | ||||
| SLOP% | > 95% | ||||
| Temperatuureenheid | PT100, PT1000, NTC10K op maat | ||||
| Afmeting | Standaard: diameter 12 mm/lengte 120 mm (op maat) | ||||
| Installatie draad | PG13.5 | ||||
| Staartlood | Geïntegreerd of gesplitst | ||||
| Toepassing | Sterke zuren en alkalis | Normale temperatuur van zuiver water > 5 μS/cm | Harde industriële processen* | Normale ontzwaveling bij temperatuur of viskeuze spuit | Fluorzuur met een concentratie ≤ 4000 ppm |
| Model | ASP125E | ASP126E | ASP127E | ASR120E | ASP128E |
|---|---|---|---|---|---|
| Metingspunt | PH | PH | PH | ORP | PH |
| Meetbereik | 0 tot en met 14pH | 0 tot en met 14pH | 0 tot en met 14pH | ± 2000 mV | 0 tot en met 14pH |
| Indicatorelektrode | laagimpedantie cilindrisch glazen membraan | laagimpedantie cilindrisch glazen membraan | laagimpedantie cilindrisch glazen membraan | Platina | glasmembraan |
| Referentiesysteem | Ag/AgCl referentie-elektrode, dubbele zoutbrug, KCl-gel | ||||
| Elektrodemateriaal | Glas+keramische zandkern | ||||
| Werkdruk | Medium- en laagtemperatuuromgeving: max. 0~6 bar Hoogtemperatuuromgeving: 0~3 bar | max. 0~6bar | |||
| Werktijd. | Medium- en lage temperatuur omgeving: 0°C tot 80°C, continu werk Omgeving: 80°C tot 100°C, continu werk gedurende minder dan 60 minutenContinu werk Hoog temperatuurOmgeving: 100~135°C, continu werk < 60 min. Hoge temperatuur Omgeving werk meer dan 40 keer (proefomgeving met schoon water) | -15°C tot 80°C, continu werk | |||
| Proefstroom | 0.5 m/s ≥ stroomsnelheid ≥ 0,001 m/s | ||||
| Nul (E0) | ±0,25pH | ||||
| SLOP% | > 95% | ||||
| Temperatuureenheid | PT100, PT1000, NTC10K op maat | ||||
| Afmeting | Standaard: diameter 12 mm/lengte 120 mm (op maat) | ||||
| Installatie draad | PG13.5 | ||||
| Staartlood | Geïntegreerd of gesplitst | ||||
| Toepassing | Sterke zuren en alkalis | Moeilijke omstandigheden en hoge vervuiling | Fermentatieproces | Hoogtemperatuur industrieel proces | Lage temperatuur. |
De optionele PTFE (Teflon) -schede is voorzien van 3/4" NPT-draadjes voor gemakkelijke bevestiging aan montageaccessoires, waardoor naadloze integratie in verschillende toepassingen wordt gewaarborgd.
Contactpersoon: Yuki Fu
Tel.: +8615716217387