|
Productdetails:
|
| Productnaam: | PH sensor | Meetbereik: | 0~14pH |
|---|---|---|---|
| Nul (e0) pH: | ± 0,25ph | Slop%: | > 95% |
| Werkdruk: | 0-6 bar | Werktemp: | 0~100℃ |
| Temperatuureenheid: | PT100, PT1000, NTC10K aangepast | Installatie afmeting: | PG13.5 |
| Staart lood: | Integraal of gesplitst | Draad: | Standard 5-meters |
| Markeren: | Aangepaste analoge pH-sensor,pH-sensor voor zuur water,pH-sensor voor alkalisch water |
||
| Model | ASP120E | ASP121E | ASP122E | ASP123E | ASP124E |
|---|---|---|---|---|---|
| Meetobject | PH | ||||
| Meetbereik | 0~14pH | ||||
| Indicatorelektrode | Cilindrisch glasmembraan met lage impedantie | ||||
| Referentiesysteem | Ag/AgCl-referentie-elektrode, dubbele zoutbrug, KCl-gel | ||||
| Elektrodemateriaal | Glas+puntvormig keramisch gat | Glas+puntvormig keramisch gat | Glas+puntvormig keramisch gat | Glas+poreuze tetrafluorring | Glas+keramische zandkern |
| Werkdruk | Omgeving met gemiddelde en lage temperatuur: max. 0~6bar Hoge temperatuuromgeving: 0~3bar | ||||
| Werktemp. | Middelhoge en lage temperatuur. omgeving: 0~80℃, continu werken Hoge temperatuur. omgeving: 80 ~ 100 ℃, continu werken gedurende minder dan 60 minuten Customzied zoals hieronder: gemiddelde en lage temperatuur. Omgeving: 0~100℃, continu werken Hoge temperatuur. Omgeving: 100~135℃, continu werken < 60 minuten Hoge temperatuur. Omgeving werk meer dan 40 keer (schoonwatertestomgeving) | ||||
| Monsterstroomsnelheid | 0,5 m/s ≥ stroomsnelheid ≥ 0,001 m/s | ||||
| Nul (E0) | ±0,25 pH | ||||
| SLOP% | >95% | ||||
| Temperatuur eenheid | PT100, PT1000, NTC10K aangepast | ||||
| Dimensie | Standaard: diameter 12 mm/lengte 120 mm (aangepast) | ||||
| Installatie draad | PG13.5 | ||||
| Staart Lood | Integraal of gesplitst | ||||
| Sollicitatie | Sterk zuur en alkali | Normale temperatuur. zuiver water >5μS/cm | Zwaar industrieel proces* | Normale temperatuur. ontzwaveling of viskeuze slurry | Fluorwaterstofzuur met een concentratie ≤4000 ppm |
| Model | ASP125E | ASP126E | ASP127E | ASR120E | ASP128E |
|---|---|---|---|---|---|
| Meetobject | PH | PH | PH | ORP | PH |
| Meetbereik | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | ±2000mV | 0~14pH |
| Indicatorelektrode | Cilindrisch glasmembraan met lage impedantie | Cilindrisch glasmembraan met lage impedantie | Cilindrisch glasmembraan met lage impedantie | Platina | glazen membraan |
| Referentiesysteem | Ag/AgCl-referentie-elektrode, dubbele zoutbrug, KCl-gel | ||||
| Elektrodemateriaal | Glas+keramische zandkern | ||||
| Werkdruk | Omgeving met gemiddelde en lage temperatuur: max. 0~6bar Hoge temperatuuromgeving: 0~3bar | maximaal 0~6bar | |||
| Werktemp. | Middelhoge en lage temperatuur. omgeving: 0~80℃, continu werken Hoge temperatuur. omgeving: 80 ~ 100 ℃, continu werken gedurende minder dan 60 minuten Customzied zoals hieronder: gemiddelde en lage temperatuur. Omgeving: 0~100℃, continu werken Hoge temperatuur. Omgeving: 100~135℃, continu werken < 60 minuten Hoge temperatuur. Omgeving werk meer dan 40 keer (schoonwatertestomgeving) | -15~80℃, continu werk | |||
| Monsterstroomsnelheid | 0,5 m/s ≥ stroomsnelheid ≥ 0,001 m/s | ||||
| Nul (E0) | ±0,25 pH | ||||
| SLOP% | >95% | ||||
| Temperatuur eenheid | PT100, PT1000, NTC10K aangepast | ||||
| Dimensie | Standaard: diameter 12 mm/lengte 120 mm (aangepast) | ||||
| Installatie draad | PG13.5 | ||||
| Staart Lood | Integraal of gesplitst | ||||
| Sollicitatie | Sterk zuur en alkali | Zware omstandigheden en hoge vervuiling | Fermentatieproces | Hoge temperatuur Industrieel proces | Lage temp. |

Contactpersoon: Yuki Fu
Tel.: +8615716217387