|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Troebelheidssensor | Het meten van Technologie: | Infrarood verspreidend principe |
|---|---|---|---|
| Het meten van waaier: | Troebelheid: 0.01~1000NTU opgeschorte vaste lichamen: 1~3000mg/L | Resolutie: | 0.01NTU/1mg/L |
| Nauwkeurigheid: | Dan beter 5% van gemeten waarde of 0.3NTU, neem grotere | Mededeling: | RS485 MODBUS-RTU |
| Verwante Configuratie: | Vochtigheidsalarm | Reactietijd: | T90<15s |
| Kalibratie methode: | Kaliberbepaling met meerdere balies; Contrastcompensatie; Factorencompensatie | Het werkdruk: | ≤4Bar |
| Bedrijfstemp: | 0~50℃ (bevriest niet) | Shell Material: | POM+SS 316L (Aangepast Titanium) |
| Beschermingsrang: | IP68 | Kabel: | Standard 5-meters |
| Markeren: | RS485 infrarood troebelheidsanalysator,SS316L sensor voor zwevende vaste stoffen,industriele troebelheidsanalysator |
||
Array
Contactpersoon: Yuki Fu
Tel.: +8615716217387